Lijst van Ria van Rooij
Totaal punten (incl. truien): 683
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
172 - Girmay, Biniam | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 12 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 84 |
8 - van Aert, Wout | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 29 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 123 |
12 - Almeida, João | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 32 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
132 - Ackermann, Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
24 | 0 | 42 | 42 | 32 | 40 | 44 | 45 | 2 | 46 | 36 | 52 | 46 | 34 | 34 | 26 | 0 | 2 | 37 | 31 | 38 | 653 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
van Aert, Wout | 0 | |||||||||||||||||||||
Roglič, Primož | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 683 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Vingegaard, Jonas
Reserve 2: Ayuso, Juan
Reserve 3: Yates, Adam