Lijst van Jos Rovers

Totaal punten (incl. truien): 679

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 11
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 28
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
172 - Girmay, Biniam 0 0 15 0 2 12 0 15 2 12 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 80
12 - Almeida, João 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 4 5 6 32
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
24 0 44 37 46 48 40 38 2 39 38 54 39 29 36 47 0 2 25 29 32 649
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 679

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: van den Berg, Marijn

Reserve 2: Ciccone, Giulio

Reserve 3: Yates, Simon