Lijst van Paul van der Vleuten
Totaal punten (incl. truien): 611
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
101 - van der Poel, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 - Démare, Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 84 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 29 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 81 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 123 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 - van Aert, Wout | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
88 - Vlasov, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 27 | 45 | 29 | 30 | 48 | 23 | 0 | 24 | 46 | 27 | 29 | 46 | 40 | 21 | 0 | 2 | 38 | 38 | 44 | 581 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 611 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Almeida, João
Reserve 2: Pidcock, Thomas
Reserve 3: Yates, Simon