Etappe 14: Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet
zaterdag 13 juli 2024 - Bergen - 152 km kilometer
Uitslag
Nr | Renner | Rugnummer | Punten |
---|---|---|---|
1 | 11 - Pogačar, Tadej | 11 | + 15 |
2 | 1 - Vingegaard, Jonas | 1 | + 12 |
3 | 71 - Evenepoel, Remco | 71 | + 10 |
4 | 31 - Rodríguez, Carlos | 31 | + 7 |
5 | 41 - Ciccone, Giulio | 41 | + 6 |
6 | 64 - Buitrago, Santiago | 64 | + 5 |
7 | 18 - Yates, Adam | 18 | + 4 |
8 | 51 - Gall, Felix | 51 | + 3 |
9 | 3 - Jorgenson, Matteo | 3 | + 2 |
10 | 135 - Gee, Derek | 135 | + 1 |
Dagwinnaar
Bepaalde punten per lijst