Lijst van Ellen 4 Vorstenbosch
Totaal punten (incl. truien): 604
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 123 |
13 - Ayuso, Juan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 81 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 29 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
84 - Hindley, Jai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 84 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
63 - Bauhaus, Phil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
185 - Jakobsen, Fabio | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
143 - Coquard, Bryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | 0 | 33 | 55 | 25 | 28 | 48 | 23 | 0 | 20 | 46 | 22 | 20 | 46 | 40 | 31 | 0 | 3 | 38 | 38 | 44 | 574 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Pedersen, Mads | 0 | |||||||||||||||||||||
Bilbao, Pello | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 604 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: van Aert, Wout
Reserve 2: Kristoff, Alexander
Reserve 3: Ackermann, Pascal