Lijst van Rob Pennings

Totaal punten (incl. truien): 465

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 - Hindley, Jai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 11
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
111 - Carapaz, Richard 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 7 10 0 35
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 - Matthews, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 4 7 29
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
11 1 26 27 19 21 26 22 1 22 25 18 20 28 25 26 15 4 34 31 23 425
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Carapaz, Richard 10
Lijst totaal 465

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Mas, Enric

Reserve 2: Evenepoel, Remco

Reserve 3: Jakobsen, Fabio