Lijst van Jelmer Versteden

Totaal punten (incl. truien): 645

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 22
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
24 0 28 45 19 33 44 23 12 27 50 31 29 48 45 33 12 2 36 36 38 615
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 645

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Coquard, Bryan

Reserve 2: Almeida, João

Reserve 3: Bennett, Sam