Lijst van John E Brus

Totaal punten (incl. truien): 536

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
164 - Démare, Arnaud 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
172 - Girmay, Biniam 0 0 15 0 2 12 0 15 2 12 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 80
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 4 7 29
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
14 0 30 41 33 31 41 28 2 34 41 24 24 44 33 22 0 0 33 28 33 536
Bonuspunten
Jorgenson, Matteo 0
Philipsen, Jasper 0
Ciccone, Giulio 0
Lijst totaal 536

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Kristoff, Alexander

Reserve 2: Gaviria, Fernando

Reserve 3: Carapaz, Richard