Lijst van Eric Wullems
Totaal punten (incl. truien): 451
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 123 |
13 - Ayuso, Juan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 - Jorgenson, Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 29 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 81 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 84 |
135 - Gee, Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
31 - Rodríguez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
32 - Bernal, Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 - Pidcock, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
51 - Gall, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
141 - Martin, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
61 - Bilbao, Pello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 - Buitrago, Santiago | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
88 - Vlasov, Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 48 | 1 | 22 | 0 | 47 | 0 | 2 | 55 | 45 | 0 | 5 | 0 | 39 | 38 | 51 | 421 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 451 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Yates, Adam
Reserve 2: Gaudu, David
Reserve 3: Mas, Enric