Lijst van Floris van Bommel

Totaal punten (incl. truien): 378

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 11
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
132 - Ackermann, Pascal 0 0 0 0 5 2 0 7 0 10 0 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 49
177 - Thijssen, Gerben 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
164 - Démare, Arnaud 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
154 - Gaviria, Fernando 0 0 12 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 28
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
167 - Mozzato, Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 47 0 62 47 0 29 0 41 0 37 28 0 0 53 0 0 0 0 0 348
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Martinez, Lenny 0
Lijst totaal 378

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: van Aert, Wout

Reserve 2: Girmay, Biniam

Reserve 3: