Lijst van Joris Vervoort3

Totaal punten (incl. truien): 601

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
164 - Démare, Arnaud 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
118 - van den Berg, Marijn 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
132 - Ackermann, Pascal 0 0 0 0 5 2 0 7 0 10 0 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 49
154 - Gaviria, Fernando 0 0 12 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
96 - Martinez, Lenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
14 0 36 40 28 38 44 26 0 41 44 23 27 37 37 39 0 0 26 34 37 571
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Martinez, Lenny 0
Lijst totaal 601

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: van der Poel, Mathieu

Reserve 2: Cavendish, Mark

Reserve 3: Haig, Jack