Lijst van Floris van Bommel

Totaal punten (incl. truien): 508

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 22
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
12 - Almeida, João 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 4 5 6 32
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
64 - Buitrago, Santiago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 2 12
96 - Martinez, Lenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 4 7 29
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 0 0 61 0 0 51 1 12 0 61 0 2 61 55 0 12 0 52 45 53 478
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Martinez, Lenny 0
Lijst totaal 508

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Vlasov, Aleksandr

Reserve 2: Gall, Felix

Reserve 3: