Lijst van Joyce van Kessel

Totaal punten (incl. truien): 601

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - van der Poel, Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
13 - Ayuso, Juan 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
94 - Küng, Stefan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 4 7 29
26 0 23 50 19 26 49 23 12 24 44 27 29 39 37 21 0 2 38 38 44 571
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Vingegaard, Jonas 0
Lijst totaal 601

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Matthews, Michael

Reserve 2: Gall, Felix

Reserve 3: Coquard, Bryan