Lijst van Wim van Meijl

Totaal punten (incl. truien): 633

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
26 - Matthews, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
177 - Thijssen, Gerben 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 11
24 0 31 40 37 33 44 23 1 32 44 34 32 37 37 44 0 3 26 34 37 593
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Carapaz, Richard 10
Lijst totaal 633

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Pidcock, Thomas

Reserve 2: Girmay, Biniam

Reserve 3: