Lijst van Wim van Meijl

Totaal punten (incl. truien): 632

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
168 - Rodríguez, Cristián 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 - Matthews, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
154 - Gaviria, Fernando 0 0 12 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
177 - Thijssen, Gerben 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
132 - Ackermann, Pascal 0 0 0 0 5 2 0 7 0 10 0 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 49
24 7 35 40 27 38 44 30 1 40 48 37 39 41 42 26 0 3 26 36 38 622
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 0
Philipsen, Jasper 0
Carapaz, Richard 10
Lijst totaal 632

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Pidcock, Thomas

Reserve 2: Girmay, Biniam

Reserve 3: