Lijst van de meiden van Budel

Totaal punten (incl. truien): 437

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
168 - Rodríguez, Cristián 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 22
51 - Gall, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
84 - Hindley, Jai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
61 - Bilbao, Pello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 11
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
116 - Powless, Neilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
23 7 8 23 12 5 19 12 12 22 38 22 32 40 33 25 12 5 30 29 28 437
Bonuspunten
Vingegaard, Jonas 0
Philipsen, Jasper 0
Powless, Neilson 0
Lijst totaal 437

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: van der Poel, Mathieu

Reserve 2: Cavendish, Mark

Reserve 3: Poels, Wout