Lijst van Floris van Bommel

Totaal punten (incl. truien): 467

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
64 - Buitrago, Santiago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 2 12
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
96 - Martinez, Lenny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
41 - Ciccone, Giulio 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
21 - Yates, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 22
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
135 - Gee, Derek 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 17
88 - Vlasov, Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 - Onley, Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
181 - Bardet, Romain 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
51 - Gall, Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
25 0 0 48 0 0 44 1 10 0 57 0 2 63 50 0 18 0 37 37 45 437
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Martinez, Lenny 0
Lijst totaal 467

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Bilbao, Pello

Reserve 2: Almeida, João

Reserve 3: