Lijst van Jim Lijst B Ramsahai
Totaal punten (incl. truien): 563
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 123 |
1 - Vingegaard, Jonas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 81 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
21 - Yates, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 |
135 - Gee, Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
116 - Powless, Neilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 - Gall, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
53 - Bennett, Sam | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
143 - Coquard, Bryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
94 - Küng, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 - Evenepoel, Remco | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 84 |
14 | 0 | 26 | 40 | 19 | 21 | 45 | 23 | 10 | 22 | 45 | 18 | 20 | 41 | 38 | 26 | 12 | 0 | 37 | 34 | 42 | 533 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Ciccone, Giulio | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 563 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: van Aert, Wout
Reserve 2: van der Poel, Mathieu
Reserve 3: Carapaz, Richard