Lijst van robin 1 schellekens

Totaal punten (incl. truien): 396

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
143 - Coquard, Bryan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 11
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
26 - Matthews, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
47 - Stuyven, Jasper 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
172 - Girmay, Biniam 0 0 15 0 2 12 0 15 2 12 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 80
167 - Mozzato, Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 - van Poppel, Danny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
205 - Kristoff, Alexander 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 28
14 0 40 0 45 42 0 27 6 44 0 48 42 0 0 55 0 3 0 0 0 366
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Poels, Wout 0
Lijst totaal 396

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Ackermann, Pascal

Reserve 2: Thijssen, Gerben

Reserve 3: