Lijst van Wout Huijberts

Totaal punten (incl. truien): 647

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
164 - Démare, Arnaud 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
132 - Ackermann, Pascal 0 0 0 0 5 2 0 7 0 10 0 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 49
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
185 - Jakobsen, Fabio 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
24 0 19 45 42 26 44 20 0 39 50 31 39 48 45 33 0 2 26 36 38 607
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Carapaz, Richard 10
Lijst totaal 647

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Girmay, Biniam

Reserve 2: Yates, Simon

Reserve 3: Pidcock, Thomas