Lijst van ruud 3 schellekens
Totaal punten (incl. truien): 580
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Pogačar, Tadej | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 123 |
81 - Roglič, Primož | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 - Yates, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
45 - Pedersen, Mads | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
106 - Philipsen, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
8 - van Aert, Wout | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
143 - Coquard, Bryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
63 - Bauhaus, Phil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
53 - Bennett, Sam | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
191 - Cavendish, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 - Ciccone, Giulio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 - Groenewegen, Dylan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
121 - De Lie, Arnaud | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
172 - Girmay, Biniam | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 12 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
135 - Gee, Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
21 | 0 | 46 | 24 | 36 | 45 | 22 | 37 | 12 | 44 | 29 | 49 | 39 | 26 | 20 | 44 | 0 | 2 | 16 | 17 | 21 | 550 | |
Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Pogačar, Tadej | 30 | |||||||||||||||||||||
Philipsen, Jasper | 0 | |||||||||||||||||||||
Bardet, Romain | 0 | |||||||||||||||||||||
Lijst totaal | 580 |
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: van der Poel, Mathieu
Reserve 2: Vingegaard, Jonas
Reserve 3: