Lijst van Florus van Meijl

Totaal punten (incl. truien): 684

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
53 - Bennett, Sam 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14
132 - Ackermann, Pascal 0 0 0 0 5 2 0 7 0 10 0 10 10 0 0 5 0 0 0 0 0 49
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
1 - Vingegaard, Jonas 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 15 0 0 12 12 0 0 0 5 12 12 81
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
26 - Matthews, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
18 - Yates, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 2 1 16
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
24 0 30 40 39 35 44 30 1 42 48 41 39 41 42 45 0 3 26 36 38 644
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Carapaz, Richard 10
Lijst totaal 684

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Pidcock, Thomas

Reserve 2: Girmay, Biniam

Reserve 3: