Lijst van Jos Rovers

Totaal punten (incl. truien): 602

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
106 - Philipsen, Jasper 0 0 0 0 12 0 0 12 0 15 0 7 15 0 0 15 0 0 0 0 0 76
63 - Bauhaus, Phil 0 0 5 0 0 7 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 31
45 - Pedersen, Mads 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
121 - De Lie, Arnaud 0 0 10 0 7 6 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
23 - Groenewegen, Dylan 0 0 6 0 0 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
8 - van Aert, Wout 10 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 12 12 0 0 6 0 2 0 0 0 54
191 - Cavendish, Mark 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
36 - Pidcock, Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 - Almeida, João 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 4 5 6 32
3 - Jorgenson, Matteo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 4 7 29
66 - Mohorič, Matej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Rodríguez, Carlos 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 17
71 - Evenepoel, Remco 3 0 0 12 0 0 15 1 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 6 7 10 84
81 - Roglič, Primož 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
11 - Pogačar, Tadej 7 0 0 15 0 0 12 0 0 0 12 0 2 15 15 0 0 0 15 15 15 123
24 0 28 42 34 33 44 23 12 27 36 31 29 34 34 33 0 2 37 31 38 572
Bonuspunten
Pogačar, Tadej 30
Philipsen, Jasper 0
Pogačar, Tadej 0
Lijst totaal 602

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Ciccone, Giulio

Reserve 2: Yates, Simon

Reserve 3: Ackermann, Pascal